
Honda Racing Company: Conoce más de este programa
El pasado 4 de enero de 2022 Honda Motor Co, celebró en una conferencia de prensa sobre las actividades que se vienen para este año y los equipos de deporte de motor.
“Desde los días de su fundación, Honda ha crecido como una empresa ganadora, desarrollando a su gente y tecnologías a través de las diferentes competencias”, comento Toshihiro Mibe, director, presidente y representante ejecutivo.
En ese sentido, se destacó mucho la importancia de los deportes de motocicletas que son una encarnación importante de la cultura corporativa de Honda. Además de enfatizar que en Honda se continua con el desafío de competencia en varias categorías para este 2022.
Como dijo el anterior presidente de HRC, Masumi Hamane: “Una motocicleta de carreras es un laboratorio rodante que nos brinda información en vivo y la pista de carreras es el escenario donde nuestros sueños se hacen realidad”. Inicialmente, los esfuerzos de carreras de Honda se llevaron a cabo desde Honda Motor Company, pero a principios de la década de 1970, RSC (Racing Service Center) se estableció como una compañía separada para cuidar el programa de carreras de la compañía. El 1 de septiembre de 1982 se funda Honda Racing Corporation, su misión: el desarrollo, fabricación y venta de motos y repuestos para carreras. Desde entonces, HRC se ha convertido en sinónimo de ingeniería de alto rendimiento, excelencia y rendimiento ganador.

A partir de esta temporada, Honda se enfocará en lograr que las competencias de motocicletas sean más sostenibles y más atractivas para todos. Asumiendo desafíos en otras áreas, como combustibles neutros en carbono y tecnologías de combustión, además de la nueva tendencia de electrificación para sus unidades. Asimismo, se incrementa su operación y capacidad en deportes de motor al agregar actividades de carreras de automóviles a Honda Racing Corporation (HRC), la cual solo estuvo operando las actividades de carreras de motocicletas. Esto permitirá lograr la colaboración mutua de las tecnologías y el conocimiento que Honda ha acumulado en las áreas respectivas de las carreras de motocicletas y automóviles.
De esta manera seguirán apoyando y cumpliendo las expectativas de los fanáticos de los deportes de motor y clientes de Honda en todo el mundo, a través del “nuevo” HRC que integra carreras de motocicletas y automóviles

<< Resumen de la participación de Honda en las carreras de motos>>
<< Campeonato Mundial>>
◆ Campeonato del Mundo Gran Premio FIM (MotoGP)
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
Equipo Repsol Honda ☆ *6 | RC213V ☆ *6 | 93 | Marc Márquez ☆ *6 | 28 | España | MotoGP 7º |
44 | Pol Espargaró ☆ | 30 | España | MotoGP 12 | ||
LCR Honda IDEMITSU | 30 | Takaaki Nakagami ☆ | 29 | Japón | MotoGP 15 | |
LCR Honda CASTROL | 73 | Alex Márquez ☆ | 25 | España | MotoGP 16 |
- *6☆en el nombre de un equipo indica un equipo de fábrica de Honda, ☆en el nombre de una máquina indica una máquina de fábrica de Honda.
- ☆en el nombre de un piloto indica un piloto contratado por HRC.
◆ Campeonato del Mundo FIM de Superbikes (SBK)
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
Equipo HRC ☆ | CBR1000RR-R FIREBLADE SP ☆ | 7 | Íker Lecuona ☆ | 22 | España | MotoGP 20 |
97 | Xavi Vierge ☆ | 24 | España | Moto2 11 | ||
Equipo MIE Racing Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | 36 | Leandro Mercado | 29 | Argentino | SBK 21 |
35 | Hafizh Syahrin | 27 | Malasia | Moto2 28 |
◆ Campeonato del Mundo de Resistencia FIM (EWC)
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
FCC TSR Honda Francia | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | 5 | Josh gancho | 29 | Australia | 5º CEE |
mike di meglio | 33 | Francia | ||||
Gino Rea | 32 | Reino Unido | CEE 11 |
◆ Campeonato Mundial de Motocross FIM (MXGP)
<MXGP>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
Equipo HRC ☆ | CRF450RW ☆ | 243 | Tim Gajser ☆ | 25 | Eslovenia | MXGP 3º |
43 | Mitchell Evans ☆ | 23 | Australia | MXGP- _ | ||
equipo114 | CRF450R | 70 | Rubén Fernández | 22 | España | MX2 9no |
<MX2>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
equipo114 | CRF250R | 427 | Hakon Fredriksen | 19 | Noruega | EMX250 5º |
◆ Campeonato del Mundo de Trial FIM (TrialGP)
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
Equipo Repsol Honda ☆ | Montesa COTA 4RT ☆ | 1 | Toni Bou ☆ | 35 | España | Campeón de TrialGP |
38 | gabriel marcelli ☆ | 21 | España | TrialGP 7º |
◆ Campeonato del Mundo FIM de Rally-Raid (Rally Dakar 2022)
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
Equipo Monster Energy Honda ☆ | RALLY CRF450 ☆ | 2 | Ricky Brabec ☆ | 30 | EE.UU | Rally Dakar 2º general |
7 | Pablo Quintanilla ☆ | 35 | Chile | Rally Dakar 7° general | ||
11 | José Ignacio Cornejo ☆ | 27 | Chile | Rally Dakar DNF | ||
88 | Juan Barreda ☆ | 38 | España | Rally Dakar DNF |
<< Japón>>
◆ MFJ *7 Campeonato de carreras en ruta de Japón (JRR)
<JSB1000>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
Honda Dream RT Sakurai Honda | CBR1000RR-R HOJA DE FUEGO | 2 | Sodo Hamahara | 26 | Japón | JSB1000 2do |
Carreras TOHO | 3 | Ryuichi Kiyonari | 39 | Japón | JSB1000 3er | |
ODS Honda Racing | 5 | Tepei Nagoe | 24 | Japón | JSB1000 5to | |
Murayama.Honda Dream.RT | 7 | Kosuke Akiyoshi | 47 | Japón | JSB1000 7.º | |
Equipo ATJ | 8 | Satoru Iwata | 35 | Japón | JSB1000 8.º | |
Astemo Honda Dream SI Carreras | por confirmar | Kosuke Sakumoto | 25 | Japón | ST1000 2do | |
SDG Deportes de Motor RT HARC-PRO. | por confirmar | Ikuhiro Enokido | 23 | Japón | ST1000 4to |
<ST1000>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
Astemo Honda Dream SI Carreras | CBR1000RR-R HOJA DE FUEGO | 1 | kazuma watanabe | 31 | Japón | Campeón ST1000 |
T.Pro.Innovación | 10 | yuki takahashi | 37 | Japón | ST1000 10 | |
Carreras TOHO | por confirmar | takuma kunimine | 23 | Japón | ST600 sexto | |
por confirmar | Hiromichi Kunikawa | 40 | Japón | JSB1000 ― |
<ST600>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
T.Pro.Innovación | CBR600RR | 2 | tomoyoshi koyama | 38 | Japón | ST600 2do |
MOTO BUM HONDA | 3 | kota arakawa | 19 | Japón | ST600 3.º | |
8 | koki suzuki | 21 | Japón | ST600 8.º | ||
15 | Motoharu Ito | 22 | Japón | ST600 15 | ||
SDG Deportes de Motor RT HARC-PRO. | 20 | Toshiki Senda | 18 | Japón | ST600 20 | |
por confirmar | Yuki Kunii | 18 | Japón | Moto3 25 | ||
TN45 con MotoUP Racing Team | por confirmar | taiga hada | 23 | Japón | CEV Moto2 8º | |
por confirmar | sho nishimura | 20 | Japón | Copa Red Bull Rookies 18 | ||
Equipo T2y | por confirmar | Tatsuya Yamaguchi | 45 | Japón | JSB1000 13 | |
Astemo Honda Dream SI Carreras | por confirmar | Muklada Sarapuech | 28 | Tailandia | O BRIC SBK (SS600 SS1) 3º |
- *7MFJ: Federación de Motociclistas de Japón
◆ Campeonato de Motocross de Japón MFJ (JMX)
<IA1>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
MARTILLO DE EQUIPO | CRF450R | 5 | Makoto Ogata | 36 | Japón | IA1 5to |
carreras de campanas | 6 | yohei kojima | 36 | Japón | IA1 6º | |
TESPORT con GOSHI | 7 | Gota Otsuka | 25 | Japón | IA1 7º | |
EQUIPO KOHSAKA con CARVEK | 14 | Ukyo Michiwaki | 27 | Japón | IA1 14 | |
EQUIPO MARTILLO Honda Technical College | 17 | Yuta Ikegaya | 32 | Japón | IA1 17 | |
TESPORTE | 19 | kazunori ono | 22 | Japón | IA1 19 | |
EQUIPO KOHSAKA | 20 | Hakuryū Michiwaki | 24 | Japón | IA1 20 | |
Campanas Honda Dream Racing | 22 | kainosuke oshiro | 22 | Japón | Campeón IA2 | |
23 | yuki okura | 23 | Japón | IA2 2do |
<IA2>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
EQUIPO MARTILLO Honda Technical College | CRF250R | 9 | eiki suzumura | 22 | Japón | IA2 noveno |
carreras de campanas | 10 | taiga yanase | dieciséis | Japón | IA2 10 | |
TKM deportes de motor Iwate | por confirmar | Takumu Yokosawa | 23 | Japón | IA1 noveno | |
TESPORTE | por confirmar | Mizuki Negishi | 23 | Japón | IA2 ― | |
06 | Takato Otsuka | 18 | Japón | IB-ABIERTO 6º | ||
MARTILLO DE EQUIPO | 08 | kazuki fujii | 17 | Japón | IB-ABIERTO 8vo |
<Damas (LMX)>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
TESPORTE | CRF150RⅡ | 1 | Manaka Kawai | 19 | Japón | Campeón LMX |
4 | Iroha Ono | 19 | Japón | LMX 4to | ||
9 | Ibuki Hamamura | 15 | Japón | LMX 9 | ||
14 | Kotono Yamazaki | 13 | Japón | LMX 14 | ||
MARTILLO DE EQUIPO | 3 | maná kubo | 23 | Japón | LMX 3.º | |
por confirmar | juri hatao | 25 | Japón | ― | ||
Equipo ITOMO | 15 | Nanami Katsumata | 27 | Japón | LMX 15 |
◆ Campeonato de Trial de Japón MFJ (JTR)
<IA Súper (IAS)>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
EQUIPO MITANI Honda | RTL300R | 1 | Tomoyuki Ogawa | 45 | Japón | Campeón de la IAS |
3 | Seiya Ujikawa | 19 | Japón | NIC 3 |
<< Asia>>
◆ Campeonato FIM Asia Road Racing (ARRC)
<ASB1000>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
Honda Asia-Dream Racing con SHOWA | CBR1000RR-R HOJA DE FUEGO | 21 | Zaqhwan Zaidi | 26 | Malasia | ASB1000 cancelado |
31 | Gerry Salim | 24 | Indonesia | ASB1000 cancelado | ||
Astemo SI Racing con Thai Honda | por confirmar | Pasawit Thitivararak | 25 | Tailandia | O BRIC SBK (SS600 SS1) 2do | |
por confirmar | Kosuke Sakumoto | 25 | Japón | ST1000 2do |
<< Europa>>
◆ Campeonato Británico de Superbikes (BSB)
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
carreras de honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | 2 | glen irwin | 31 | Reino Unido | BSB 8 |
88 | ryo mizuno | 23 | Japón | BSB 22 | ||
13 | Takumi Takahashi ☆ | 32 | Japón | BSB 26 | ||
68 | tom neave | 26 | Reino Unido | Campeón Nacional Superstock |
<< América del Norte>>
◆ Campeonato AMA Supercross
<450SX>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
Equipo Honda HRC | CRF450R | 94 | Ken Roczen | 27 | Alemania | 450SX 2do |
23 | Chase Sexton | 22 | EE.UU | 450SX 12 |
<250SX>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
Equipo Honda HRC | CRF250R | 96 | cazador lorenzo | 22 | Australia | 250SX Oeste 2do |
18 | jett lorenzo | 18 | Australia | 250SX Este 3.º |
◆ Campeonato AMA Pro Motocross
<450MX>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
Equipo Honda HRC | CRF450R | 94 | Ken Roczen | 27 | Alemania | 450MX 3ro |
23 | Chase Sexton | 22 | EE.UU | 450MX 5to |
<250MX>
Equipo | Máquina | No. | Jinete | Envejecer | Nacionalidad | resultado 2021 |
Equipo Honda HRC | CRF250R | 96 | cazador lorenzo | 22 | Australia | 250MX 3ro |
18 | jett lorenzo | 18 | Australia | Campeón 250MX |