TÉRMINOS Y CONDICIONES – CAMPAÑA HONDA NOVIEMBRE
TYC APLICABLE A LAS PROMOCIONES DE COSTA Y SELVA:
La presente promoción es válida del 01 al 30 de noviembre del 2025 o hasta agotar stock. *Tipo de cambio referencial de S/. 3.385 al 25.10.2025, el precio en soles podrá variar de acuerdo con el tipo de cambio del día de la compra. No válido para ventas corporativas, stock mínimo de 02 unidades por concesionario. Imágenes referenciales. No acumulables con otras promociones. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. Para mayor detalle consulte en la Red de Concesionarios Autorizados Honda o en nuestra página web motos.honda.com.pe
BONOS DE DESCUENTO A NIVEL NACIONAL:
Razón Social: HONDA DEL PERU S.A. RUC N° 20103733015 (costa y centro)
Razón Social: HONDA SELVA DEL PERU S.A RUC N° 20493508645
Las siguientes promociones son válidas en las regiones de Ancash, Arequipa, Lima, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Ica, Piura, Puno, La Libertad, Lambayeque, Tacna y en las ciudades de Huancayo, Cajamarca, Chepén y Chota y en las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu.
| PROMOCIONES A NIVEL NACIONAL | ||
| MODELO | PROMOCIÓN | CONDICIONES |
| CB125F TWISTER (año 2025 / 2026) | Bono de descuento de $200 o *S/.677.00 | Por la compra del modelo CB125F TWISTER del año 2025 obtén un bono de descuento de $200 o *S/.677.00 |
BONOS DE DESCUENTO SELVA:
Razón Social: HONDA SELVA DEL PERÚ S.A. RUC: 20493508645 (selva)
Las siguientes promociones son válidas en las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu.
| PROMOCIONES SELVA | ||
| MODELO | PROMOCIÓN | CONDICIONES |
| CB100 (año 2024 / 2025) | Bono de descuento de $100 o *S/.338.50 | Por la compra del modelo CB100 del año 2024 / 2025 obtén un bono de descuento de $100 o *S/.338.50 |
| CB100 (año 2024 / 2025) – Puerto Maldonado | Bono de descuento de $100 o *S/.338.50 | Por la compra del modelo CB100 del año 2024 / 2025 obtén un bono de descuento de $100 o *S/.338.50 |
PROMOCIONALES COSTA – NOVIEMBRE:
| PROMOCIONALES COSTA | ||
| MODELO | PROMOCIÓN | CONDICIONES |
| CB125F TWISTER | Casaca negra | Promoción válida del 01 al 30 de noviembre del 2025. Por la compra de los modelos CB125F TWISTER Honda año 2025 y/o 2026, llévate gratis una (01) Casaca Negra Honda (valor ref. S/100). Stock disponible de premios: treinta (30) Casaca Negras Honda. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cusco, Puno, Apurímac. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| DIO y/o ELITE | Casaca cortaviento | Promoción válida del 01 al 30 de noviembre del 2025. Por la compra de los modelos DIO y/o ELITE Honda año 2025 y/o 2026, llévate gratis una (01) Casaca Cortaviento Honda (valor ref. S/80). Stock disponible de premios: cuarenta y ocho (48) Casaca Cortavientos Honda. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Huancayo, Lima, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cusco, Puno, Apurímac. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| NAVI | Hoodie | Promoción válida del 01 al 21 de noviembre del 2025. Por la compra del modelo NAVI Honda año 2024 y/o 2025 de los colores rojo, naranja y/o verde , llévate gratis un (01) Hoodie Honda (valor ref. S/150). Stock disponible de premios: veinte (20) Hoodie Honda. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Lima. Imágenes referenciales. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| NAVI | Hoodie | Promoción válida del 01 al 30 de noviembre del 2025. Por la compra del modelo NAVI Honda año 2024 y/o 2025 de los colores rojo, naranja y/o verde , llévate gratis un (01) Hoodie Honda (valor ref. S/150). Stock disponible de premios: ochenta (80) Hoodie Honda. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Huancayo, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cusco, Puno, Apurímac. Imágenes referenciales. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| NL125 | Pack motokarrista: un (01) kit de arrastre más cuatro (04) aceites Lubripower | Promoción válida del 01 al 30 de noviembre del 2025. Por la compra del modelo NL 125 Honda año 2025, llévate gratis un (01) pack motokarrista, el cual incluye un (01) kit arrastre (valor ref. S/100) más cuatro (04) aceites Lubripower (valor ref. c/u S/20). Stock disponible de premios: treinta (30) pack motokarrista. Además, obtén un bono de descuento de $60 o S/. 203. *TC Ref. S/3.385 al 25/10/2025 sujeto a cambios según el día de compra. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca y La Libertad. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| NL125 | Televisor LG 60” UHD 4K ThinQ AI + Descuenteo de $60 | Por la compra del modelo NL125 Honda año 2025 del 01 al 30 de noviembre del 2025, participa en el sorteo “Tu motokar te regala una TV”, donde podrás llevarte un (01) Televisor LG 60” UHD 4K ThinQ AI. Será 01 ganador. El ganador será anunciado el 02 de diciembre del 2025, a través de las redes sociales oficiales de Honda y deberá responder la comunicación del concesionario hasta el 05 de diciembre. En caso el ganador no responda dentro de las 72 horas posteriores al anuncio, se realizará el sorteo nuevamente. El premio es intransferible ya que solo se hará efectiva la entrega a la persona ganadora. Además, obtén un bono de descuento de $80 o S/. 240. *TC Ref. S/3.385 al 25/10/2025 sujeto a cambios según el día de compra. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. Imágenes referenciales. Válido para Lima. Aplican T&C: https://bit.ly/43tTB71 |
| XRE300 Sahara | S/.1,000 en efectivo + Descuento de $150 | Promoción válida del 01 al 30 de noviembre del 2025. Por la compra del modelo XRE300 Sahara Honda año 2025 (únicamente las tres 03 primeras) en los concesionarios autorizados Honda, llévate S/. 1,000.00 en efectivo y S/. 507.00 en descuento en el modelo adquirido. El efectivo será entregado por la empresa 98 PUBLICIDAD S.A.C. en representación de Honda del Perú dentro de un plazo máximo de tres (03) días hábiles tras la entrega del vehículo y validación de los datos bancarios del beneficiario y el descuento será otorgado por los concesionarios autorizados Honda. Stock mínimo de dos (02) unidades por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Lima, Ancash, Cajamarca, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Puno, Apurímac. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| XBLADE160 | Pack X-BLADE: un (01) casco certificado y una (01) casaca | Promoción válida del 01 al 30 de noviembre del 2025. Por la compra del modelo X-BLADE 160 Honda año 2024, llévate gratis un (01) pack X-BLADE 160, el cual incluye un (01) casaca Honda (valor ref. S/100) y un (01) casco certificado (valor ref. S/300). Stock disponible de premios: quince (15) pack X-BLADE 160. Además, obtén un bono de descuento de $200 o S/. 677. *TC Ref. S/ 3.385 al 25/10/2025 sujeto a cambios según el día de compra. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Lima, Cajamarca, Trujillo, Ica, Ayacucho, Cusco, Puno, Apurímac. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| CB100 | Casaca cortaviento | Promoción válida del 01 al 15 de noviembre del 2025. Por la compra del modelo CB100 Honda año 2024 y/o 2025, llévate gratis una (01) casaca cortavientos Honda (valor ref. S/80). Stock disponible de premios: cuarenta (40) casaca cortavientos Honda. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Huancayo, Lima, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cuzco, Puno, Apurímac. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
PROMOCIONALES SELVA – NOVIEMBRE:
| PROMOCIONALES SELVA | ||
| MODELO | PROMOCIÓN | CONDICIONES |
| XRE300 Sahara | S/.1,000 en efectivo + Descuento de $200 | Promoción válida del 01 al 30 de noviembre del 2025. Por la compra del modelo XRE300 Sahara Honda año 2025 (únicamente las tres 08 primeras) en los concesionarios autorizados Honda, llévate S/.1,000 en efectivo y S/677 en descuento aplicado al modelo adquirido. El efectivo será entregado por 98 PUBLICIDAD S.A.C. en representación de Honda del Perú dentro de un plazo máximo de tres (03) días hábiles tras la recepción y validación de los datos bancarios del beneficiario y los S/507 en forma de descuento. Además, llévate un kit Sahara, el cual incluye un (01) protector de mano Sahara (valor ref. S/500) y un (01) faro para protector de manos Sahara (valor ref. S/500). Stock disponible de premios: ocho (08) S/. 1,650 y kit Saharas. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, Puerto Maldonado. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| PCX160 | Parlante JBL | Promoción válida del 01 al 30 de noviembre del 2025. Por la compra del modelo PCX 160 Honda año 2025, llévate gratis un (01) parlante JBL (valor ref. S/180). El parlante será entregado 3 días hábiles después de la compra del modelo en el concesionario en donde se realizó la compra. Stock disponible de premios: seis (06) parlante JBL. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de la región de Iquitos. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| NAVI y/o DIO | Pack Scooter: un (01) Hoddie y dos (02) aceites semisintéticos | Promoción válida del 01 al 30 de noviembre del 2025. Por la compra del modelo NAVI y/o DIO Honda año 2024, 2025 y/o 2026, llévate gratis un (01) pack Scooter, el cual incluye un (01) Hoddie (valor ref. S/70) y dos (02) aceites semisintéticos (valor ref. S/40 c/u). Stock disponible de premios: cien (100) pack Scooter. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Pucallpa, Tarapoto, Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. Imágenes referenciales. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| ELITE | Casaca Cortaviento | Promoción válida del 01 al 30 de noviembre del 2025. Por la compra del modelo ELITE Honda año 2025, llévate gratis una (01) Casaca Cortaviento Honda (valor ref. S/80). Stock disponible de premios: noventa (90) Casaca Cortavientos Honda. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de la región de Iquitos. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| NL125 | Dos (02) aceites Lubripower | Promoción válida del 01 al 15 de noviembre del 2025. Por la compra del modelo NL125 Honda año 2024 y/o 2025, llévate gratis dos (02) aceites Lubripower (valor ref. S/20 c/u). Stock disponible de premios: 491 aceites Lubripower. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de las regiones de San Martín y la provincia de Yurimaguas. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| PROMOCIONALES VÁLIDOS PARA CONCESIONARIOS AUTORIZADOS DREAM CORNER DE LA REGIÓN SELVA | ||
| MODELO | PROMOCIÓN | CONDICIONES |
| CL500 | S/.1,000 en efectivo + Descuento de $200 | Promoción válida del 01 al 30 de noviembre del 2025. Por la compra del modelo CL500 Honda año 2025 (únicamente las dos 02 primeras) en los concesionarios autorizados Honda, llévate S/.1,000 en efectivo y S/677 en descuento aplicado al modelo CL500. El efectivo será entregado por 98 PUBLICIDAD S.A.C. en representación de Honda del Perú dentro de un plazo máximo de tres (03) días hábiles tras la recepción y validación de los datos bancarios del beneficiario y los S/507 en forma de descuento. Además, llévate tres (03) años de mantenimiento y garantía gratis. La garantía cubre mantenimientos cada cinco mil (5,0009 kilómetros o seis (06) meses, lo que ocurra primero. Se considera cobertura de los mantenimientos de 1,000 km, 5,000 km, 10,000 km, 15,000 km, 20,000 km, 25,000 km y 30,000 km, e incluye únicamente el cambio de filtros (aceite y aire), aceite y mano de obra. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en el concesionario Credivargas de los departamentos de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Jaén y en el concesionario Motocorp de la ciudad de Puerto Maldonado. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FINANCIAMIENTOS
| FINANCIAMIENTOS | |||||
| FINANCIERA | ZONAS | CONCESIONARIOS | VIGENCIA | MODELOS | TÉRMINOS Y CONDICIONES |
| Credicalidda | Lima | Manitos Móviles | 01 al 30 de noviembre | Todos los modelos de motocicleta y motokarro Honda | *Aplica solo para titular del suministro que cumpla con los requisitos del financiamiento y se encuentre 100% al día en sus pagos. Financiamiento de hasta S/7,000 que será otorgado sujeto a evaluación previa y hasta en 60 cuotas mensuales (para financiamientos mayores a S/ 4,000 el plazo mínimo a financiar será de 36 a 60 meses). TCEA 36%. Financiamiento operado por Gas Natural de Lima y Callao S.A. Es condición para el otorgamiento del crédito que el cliente contrate y mantenga vigente un seguro de vida que cubra el monto financiado. Para más información y/o requisitos ingresa a www.calidda.com.pe o llama al 614-9000 opción 3. |
| Otsuki Motors | |||||
| Pana Autos | |||||
| Top Motors | |||||
| Efectiva | Piura | Servimotor | 01 al 30 de noviembre | Todos los modelos de motocicleta y motokarro Honda | *T&C Efectiva: El otorgamiento del crédito está sujeto a evaluación crediticia, según política vigente. El valor final de la cuota y la TCEA podría variar en función a la evaluación crediticia, fecha de desembolso y facturación. T.E.A máxima hasta 112.98%, sujeta a actualizaciones semestrales establecidas por el BCRP. Para conocer el valor vigente, consulte el Tarifario en la sección del producto Motos en www.efectiva.com.pe. Ejemplo explicativo de crédito motos: Para una moto al precio de S/ 4,424 con inicial de S/ 885. Monto a financiar de S/ 3,539 a un plazo de 30 meses, con TEA de 69%, la cuota mensual será S/ 220, la cual incluye Seguro de Desgravamen Multiproducto básico (sin devolución) con una tasa mensual de 0.400%, total intereses S/ 2,759 y TCEA 76.92%, afecta a ITF 0.005%. Además, el cliente tiene la opción de elegir el Seguro de Desgravamen Multiproducto con devolución con una tasa mensual de 0.718% (aplica para créditos con plazo igual o mayor a 24 meses). En caso el cliente opte por contratarlo, la TCEA podría variar. Financiera Efectiva no se responsabiliza por la idoneidad de los productos adquiridos mediante su crédito. T&C Honda: *El financiamiento es ofrecido y gestionado exclusivamente por Financiera EFECTIVA S.A., siendo esta la única responsable de la evaluación, aprobación y condiciones del crédito. Honda no participa en el otorgamiento ni en la gestión del financiamiento. Stock mínimo de 01 motocicletas por concesionario. No válido para ventas corporativas. Imágenes referenciales. No acumulables con otras promociones. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. |
| Motonorte | |||||
| La Libertad | Tsutomu | ||||
| Motonorte | |||||
| Servihonda | |||||
| Lima | Pana Autos | ||||
| Lambayeque | Motofuerza | ||||
| Ica | Representaciones Reyes | ||||
| Representaciones Reyes Chincha | |||||
| Arequipa | Conoauto | ||||
| Puno | Conoauto | ||||
| AlFin Banco | Piura | Moto Norte | 01 al 30 de noviembre | Todos los modelos de motocicleta y motokarro Honda | *T&C ALFIN BANCO S.A.: TCEA máxima: 113.04%, calculada considerando una TEA de 101.90%. Ejemplo: para un monto de S/ 5,000 a un plazo de 12 meses, con una cuota de S/ 624.00, que incluye el seguro de desgravamen mensual tradicional/básico de 0.35%, conforme al tarifario vigente. Opcional: En caso el cliente opte por contratar un Seguro de desgravamen con rescate o devolución o endosar un seguro de vida, la TCEA variará. Credialtoque es un producto de Alfin Banco. Financiamiento sujeto a previa evaluación crediticia. Más información de tasas, comisiones, gastos y demás condiciones en www.Alfinbanco.pe. T&C Honda del Perú S.A.: Condiciones: Stock mínimo de 01 motocicletas y/o motokar por concesionario. Por la compra de cualquier modelo de motocicleta o motokar marca Honda comercializado por en los concesionarios autorizados, obtén un financiamiento “Credialtoque” sujeto a evaluación crediticia*. El financiamiento es ofrecido y gestionado exclusivamente por ALFIN BANCO S.A., siendo esta la única responsable de la evaluación, aprobación y condiciones del crédito. Honda no participa en el otorgamiento ni en la gestión del financiamiento. No válido para ventas corporativas. Imágenes referenciales. No acumulables con otras promociones. Colores y versiones sujetos a disponibilidad de cada concesionario. Válido en concesionarios autorizados. Honda del Perú S.A. no será responsable por la disponibilidad, calidad, ni la idoneidad de los servicios ofrecidos por ALFIN BANCO S.A. |
| Lambayeque | Motofuerza (Chiclayo) | ||||
| La Libertad | Servihonda | ||||
| Moto Norte | |||||
| Ica | Cia & Representaciones Reyes | ||||
| Arequipa | Conauto | ||||
| Cajamarca | Grupo Malca | ||||
| Msa Automotriz | |||||
| Multimotos Roger | |||||
| Ancash | Autodin | ||||
| Concesionaria H & S | |||||
| Madre de Dios | Comercial Mayorga | ||||
| Corporación Mayorga | |||||
| Ucayali | Consorcio & Asociados | ||||
| Sorsa Motors | |||||
| San Martín | Consorcio & Asociados | ||||
| Sorsa Motors | |||||
| Amazonas | Grupo Malca | ||||
| Credivargas | Tarapoto, Moyobamba, Yurimaguas, Jaén, Bagua, Iquitos, Pucallpa | Credivargas | 01 al 30 de noviembre | CB100 | Hasta 18 cuotas. TCEA 67.40%. Inicial mínima 20%. Ejemplo: precio S/4,707.84, intereses S/929.80, cuota S/310.05. Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. |
| NL125 | Hasta 18 cuotas. TCEA 67.40%. Inicial mínima 20%. Ejemplo: precio S/6,859.47, intereses S/1,354.61, cuota S/451.29.Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. | ||||
| Jaén, Bagua | NL150 | Hasta 18 cuotas. TCEA 67.40%. Inicial mínima 20%. Ejemplo: precio S/8,266.00, intereses S/1,654.00, cuota S/552.00. Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. | |||
| Sorsa Motors | Pucallpa, Tarapoto | Sorsa Motors | 01 al 30 de noviembre | CB100 | Hasta 18 cuotas. TCEA 74%. Inicial mínima 30%. Ejemplo: precio S/4,707.84, intereses S/1,662.45, cuota S/275.48. Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. |
| NL125 | Hasta 18 cuotas. TCEA 74%. Inicial mínima 30%. Ejemplo: precio S/6,859.47, intereses S/2,412.77, cuota S/397.22.Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. | ||||
| Consorcio & Asociados | Tarapoto, Moyobamba, Pucallpa, Jaén, Iquitos, Bagua | Consorcio & Asociados | 01 al 30 de noviembre | CB100 | Hasta 18 cuotas. TCEA 83%. Inicial mínima 30%. Ejemplo: precio S/4,707.84, intereses S/1,305.50, cuota S/294.00.Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. |
| NL125 | Hasta 18 cuotas. TCEA 83%. Inicial mínima 30%. Ejemplo: precio S/6,859.47, intereses S/1,305.50, cuota S/72.53. Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. | ||||
| Malca | Jaén, Bagua | Grupo Malca | 01 al 30 de noviembre | CB100 | Hasta 12 cuotas. TCEA 42%. Inicial mínima 52%. Ejemplo: precio S/4,707.84, intereses S/943.87, cuota S/265.46. Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. |
| NL150 | Hasta 12 cuotas. TCEA 42%. Inicial mínima 48%. Ejemplo: precio S/8,216.65, intereses S/1,618.32, cuota S/490.28.Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. | ||||
| BBVA | Lima | Top Motors | 01 al 30 de noviembre | CB300 Twister | T&C BANCO BBVA PERU S.A.: TCEA máxima referencial (22.48%), calculada considerando una TEA de 15.49%. Ejemplo: para un monto de S/ 30,279.75 a un plazo de 48 meses con una cuota inicial del 30% del monto y cuotas mensuales de S/ 595.57, incluye seguro de desgravamen individual convencional (sin devolución) de 0.069% aplicado al saldo insoluto conforme al tarifario vigente. Cuota no incluye seguro vehicular. Para más información, comisiones, gastos y demás conceptos comunicarse directamente con el BBVA (Segunda opción: Más información de tasas, comisiones, gastos y demás condiciones en www.bbva.pe, siempre y cuando esta información aparezca en la misma web) T&C Honda del Perú S.A.: Stock mínimo de 01 motocicleta por concesionario. El otorgamiento y gestión del financiamiento sujeto a previa evaluación crediticia por el BBVA, siendo esta la única responsable de la evaluación, aprobación y condiciones de crédito. Honda del Perú S.A., no participa en el otrogamiento ni gestión del crédito. Honda del Perú S.A., no será responsable por la disponibilidad, calidad, ni la idoneidad de los servicios ofrecidos por BBVA. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No acumulables con otras promociones. No válido para ventas corporativas. Colores y versiones sujetos a disponibilidad de cada concesionario. |
| CBR500R | |||||
| NX500 | |||||
| XL750 Transalp | |||||
| Africa Twin | |||||
| CMX500 | |||||
| Pana Autos | CL500 | ||||
| CB350 Hness | |||||
| XRE300 Sahara | |||||
| TRX420 | |||||
| TRX250 | |||||
| BCP Cuotealo | Lima | Manitos Móviles | 01 al 30 de noviembre | Todos los modelos de motocicleta y motokarro Honda | Simulación con el modelo CRF1100D4 (DCT): Precio sugerido de S/. 88,944,05. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionarios. Válido para Lima en los concesionarios de Manitos Moviles, Otsuki y Pana Autos. Stock mínimo de 02 motocicletas por concesionario. Imágenes referenciales. *TC Ref. de S/. 3.545 al 02.09.2025. Sujeto a cambios según el día y/o concesionario de compra. *T&C Cuotéalo: Sujeto a evaluación crediticia. Cuota referencial aplicado en 48 meses con una TEA del 20%. |
| Otsuki Motors | |||||
| Pana Autos | |||||