TÉRMINOS Y CONDICIONES – CAMPAÑA HONDA OCTUBRE
TYC aplicable a las promociones de Nivel Nacional
La presente promoción es válida del 01 al 31 de octubre del 2025 o hasta agotar stock. *Tipo de cambio referencial de S/. 3.511 al 25.09.2025, el precio en soles podrá variar de acuerdo con el tipo de cambio del día de la compra. No válido para ventas corporativas, stock mínimo de 02 unidades por concesionario. Imágenes referenciales. No acumulables con otras promociones. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. Para mayor detalle consulte en la Red de Concesionarios Autorizados Honda o en nuestra página web motos.honda.com.pe
BONOS DE DESCUENTO A NIVEL NACIONAL:
Razón Social: HONDA DEL PERU S.A. RUC N° 20103733015 (costa y centro)
Las siguientes promociones son válidas en las regiones de Huancayo, Lima, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, Chepen, Chota, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cuzco, Puno, Apurímac, Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu
PROMOCIONES A NIVEL NACIONAL | ||
MODELO | PROMOCIÓN | CONDICIONES |
CB125F TWISTER (año 2025 / 2026) | Bono de descuento de $200 o *S/.702.20 | Por la compra del modelo CB125F TWISTER del año 2025 obtén un bono de descuento de $200 o *S/.702.20 |
PROMOCIONALES COSTA – OCTUBRE:
PROMOCIONALES COSTA | ||||
MODELO | PROMOCIÓN | STOCK | PERIODO | CONDICIONES |
NAVI | Hoodie Honda | cincuenta (50) | 01 al 19 de octubre | Por la compra del modelo NAVI Honda año 2024 y/o 2025 de los colores rojo, naranja y/o verde, llévate gratis un (01) Hoodie Honda (valor ref. S/150). Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Huaraz, Ancash y Arequipa. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
CB100 | Pack CB100 | ciento diez (110) | 01 al 31 de octubre | Por la compra del modelo CB100 Honda año 2024 y/o 2025, llévate gratis un (01) pack CB100, el cual incluye una (01) casaca CB100 (valor ref. S/70), un (01) polo Honda (valor ref. S/50) y dos (02) mangas Honda (valor ref. S/50). Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Huancayo, Lima, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cuzco, Puno, Apurímac. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
NL125 | pack motokarrista | treinta (30) | 01 al 31 de octubre | Por la compra del modelo NL125 Honda año 2025, llévate gratis un (01) pack motokarrista, el cual incluye un (01) kit arrastre (valor ref. S/100) más cuatro (04) aceites Lubripower (valor ref. c/u S/20). Stock disponible de premios: treinta (30) pack motokarrista. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Huaraz y Ancash. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
X-BLADE160 | SOAT | diez (10) | 01 al 31 de octubre | Por la compra del modelo X-BLADE Honda año 2024, llévate gratis un (01) SOAT (valor ref. S/800). Stock disponible de premios: diez (10) SOAT. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Huancayo, Lima, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cuzco, Puno y Apurímac. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
ELITE y/o DIO | casaca cortaviento | cincuenta (50) | 01 al 19 de octubre | Por la compra de los modelos ELITE y/o DIO Honda año 2024 y/o 2025, llévate gratis una (01) casaca cortaviento Honda (valor ref. S/70). Stock disponible de premios: cincuenta (50) casaca cortavientos Honda. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Huancayo, Lima, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cuzco, Puno y Apurímac. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
CL500 | SOAT | ocho (08) | 01 al 31 de octubre | Por la compra del modelo CL500 Honda año 2025, llévate gratis un (01) SOAT (valor ref. S/800). Stock disponible de premios: tres (03) SOATS. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de las regiones de Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Huancayo, Lima, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cuzco, Puno y Apurímac. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
XRE300 Sahara | SOAT | ocho (08) | 01 al 31 de octubre | Por la compra del modelo NX500 Honda año 2024, llévate gratis un (01) SOAT (valor ref. S/800). Stock disponible de premios: seis (06) SOATS. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de las regiones de Huancayo, Lima, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cuzco, Puno y Apurímac. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
CB350 Hness | SOAT | quince (15) | 01 al 31 de octubre | Por la compra del modelo XRE300 Sahara Honda año 2025, llévate gratis un (01) SOAT (valor ref. S/800). Stock disponible de premios: diez (10) SOATS. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de las regiones de Huancayo, Lima, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cuzco, Puno y Apurímac. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
NX500 | SOAT | doce (12) | 01 al 31 de octubre | Por la compra del modelo NX500 Honda año 2024, llévate gratis un (01) SOAT (valor ref. S/800). Stock disponible de premios: doce (12) SOATS. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Huancayo, Lima, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cuzco, Puno, Apurímac. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
CBR500R | SOAT | ocho (08) | 01 al 31 de octubre | Por la compra del modelo CBR500R Honda año 2024, llévate gratis un (01) SOAT (valor ref. S/800). Stock disponible de premios: ocho (08) SOATS. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos Huancayo, Lima, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cuzco, Puno, Apurímac. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
PROMOCIONALES SELVA – OCTUBRE:
PROMOCIONALES SELVA | ||||
MODELO | PROMOCIÓN | STOCK | PERIODO | CONDICIONES |
NL125 | aceites Lubripower | 220 | S/ 20 | Por la compra del modelo NL125 Honda año 2024 y/o 2025, llévate gratis dos (02) aceites Lubripower (valor ref. S/20). Stock disponible de premios: 220 aceites Lubripower. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de las regiones de Loreto y San Martín. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
DIO | mochila | ochenta (80) | S/ 80 | Por la compra del modelo DIO Honda año 2024 y/o 2025, llévate gratis una (01) mochila Honda (valor ref. S/80). Stock disponible de premios: ochenta (80) mochilas Honda. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de las regiones de San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
CB100 | polo | ciento ochenta (180) | S/ 40 | Por la compra del modelo CB100 Honda año 2024 y/o 2025, llévate gratis un (01) polo Honda (valor ref. S/40). Stock disponible de premios: ciento ochenta (180) polos Honda. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
ELITE | casaca cortaviento | treinta (30) | S/ 80 | Por la compra del modelo ELITE Honda año 2024 y/o 2025, llévate gratis una (01) casaca cortaviento Honda (valor ref. S/80). Stock disponible de premios: treinta (30) casaca cortavientos Honda. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
Wave 110S SD | Tu Wave te regala S/150 diarios | Por la compra del modelo Wave 110S SD del 13 al 31 de octubre del 2025, participa en el sorteo “Tu Wave te regala S/150 diarios”, donde podrás llevarte un (01) premio en efectivo de S/ 150. Serán en total 20 ganadores. Los ganadores serán anunciados todos los miércoles de octubre de iniciado el sorteo a través de las redes sociales oficiales de Honda y deberán responder la comunicación del concesionario con sus datos y enviar su constancia firmada, a través del mismo, hasta el jueves de esa semana. Si no se recibe respuesta en ese plazo, la entrega del premio se realizará el viernes siguiente. En caso el ganador no responda dentro de las 72 horas posteriores al anuncio, se contactará a uno de los dos suplentes designados para esta eventualidad. Si ninguno de los ganadores/suplentes responde dentro del mismo plazo, el premio quedará sin efecto. Los premios son intransferibles ya que solo se hará efectiva la entrega a la persona ganadora. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. Imágenes referenciales. Válido para las ciudades de Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu . | ||
CL500 | vale de consumo | tres (03) | S/ 1,000 | Por la compra del modelo CL500 Honda año 2025, llévate gratis un (01) vale de consumo (valor ref. S/1,000) en Credivargas Electrodomésticos. Stock disponible de premios: tres (03) vale de consumo. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
NX500 | vale de consumo | seis (06) | S/ 500 | Por la compra del modelo NX500 Honda año 2024, llévate gratis un (01) vale de consumo (valor ref. S/500) en Credivargas Electrodomésticos. Stock disponible de premios: seis (06) vale de consumo. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
XRE300 Sahara | vale de consumo | diez (10) | S/ 1,600 | Por la compra del modelo XRE300 Sahara Honda año 2025, llévate gratis un (01) vale de consumo (valor ref. S/1,600) en Credivargas Electrodomésticos. Stock disponible de premios: diez (10) vale de consumo. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FINANCIAMIENTOS
FINANCIAMIENTOS | |||||
FINANCIERA | ZONAS | CONCESIONARIOS | VIGENCIA | MODELOS | TÉRMINOS Y CONDICIONES |
Credicalidda | Lima | Manitos Móviles | 01 al 31 de octubre | Todos los modelos de motocicleta y motokarro Honda | *Aplica solo para titular del suministro que cumpla con los requisitos del financiamiento y se encuentre 100% al día en sus pagos. Financiamiento de hasta S/7,000 que será otorgado sujeto a evaluación previa y hasta en 60 cuotas mensuales (para financiamientos mayores a S/ 4,000 el plazo mínimo a financiar será de 36 a 60 meses). TCEA 36%. Financiamiento operado por Gas Natural de Lima y Callao S.A. Es condición para el otorgamiento del crédito que el cliente contrate y mantenga vigente un seguro de vida que cubra el monto financiado. Para más información y/o requisitos ingresa a www.calidda.com.pe o llama al 614-9000 opción 3. |
Otsuki Motors | |||||
Pana Autos | |||||
Top Motors | |||||
Efectiva | Piura | Servimotor | 01 al 31 de octubre | Todos los modelos de motocicleta y motokarro Honda | *T&C Efectiva: El otorgamiento del crédito está sujeto a evaluación crediticia, según política vigente. El valor final de la cuota y la TCEA podría variar en función a la evaluación crediticia, fecha de desembolso y facturación. T.E.A máxima hasta 112.98%, sujeta a actualizaciones semestrales establecidas por el BCRP. Para conocer el valor vigente, consulte el Tarifario en la sección del producto Motos en www.efectiva.com.pe. Ejemplo explicativo de crédito motos: Para una moto al precio de S/ 4,424 con inicial de S/ 885. Monto a financiar de S/ 3,539 a un plazo de 30 meses, con TEA de 69%, la cuota mensual será S/ 220, la cual incluye Seguro de Desgravamen Multiproducto básico (sin devolución) con una tasa mensual de 0.400%, total intereses S/ 2,759 y TCEA 76.92%, afecta a ITF 0.005%. Además, el cliente tiene la opción de elegir el Seguro de Desgravamen Multiproducto con devolución con una tasa mensual de 0.718% (aplica para créditos con plazo igual o mayor a 24 meses). En caso el cliente opte por contratarlo, la TCEA podría variar. Financiera Efectiva no se responsabiliza por la idoneidad de los productos adquiridos mediante su crédito. T&C Honda: *El financiamiento es ofrecido y gestionado exclusivamente por Financiera EFECTIVA S.A., siendo esta la única responsable de la evaluación, aprobación y condiciones del crédito. Honda no participa en el otorgamiento ni en la gestión del financiamiento. Stock mínimo de 01 motocicletas por concesionario. No válido para ventas corporativas. Imágenes referenciales. No acumulables con otras promociones. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. |
Motonorte | |||||
La Libertad | Tsutomu | ||||
Motonorte | |||||
Servihonda | |||||
Lima | Pana Autos | ||||
Lambayeque | Motofuerza | ||||
Ica | Representaciones Reyes | ||||
Representaciones Reyes Chincha | |||||
Arequipa | Conoauto | ||||
Puno | Conoauto | ||||
AlFin Banco | Piura | Moto Norte | 01 al 31 de octubre | Todos los modelos de motocicleta y motokarro Honda | *T&C ALFIN BANCO S.A.: TCEA máxima: 113.04%, calculada considerando una TEA de 101.90%. Ejemplo: para un monto de S/ 5,000 a un plazo de 12 meses, con una cuota de S/ 624.00, que incluye el seguro de desgravamen mensual tradicional/básico de 0.35%, conforme al tarifario vigente. Opcional: En caso el cliente opte por contratar un Seguro de desgravamen con rescate o devolución o endosar un seguro de vida, la TCEA variará. Credialtoque es un producto de Alfin Banco. Financiamiento sujeto a previa evaluación crediticia. Más información de tasas, comisiones, gastos y demás condiciones en www.Alfinbanco.pe. T&C Honda del Perú S.A.: Condiciones: Stock mínimo de 01 motocicletas y/o motokar por concesionario. Por la compra de cualquier modelo de motocicleta o motokar marca Honda comercializado por en los concesionarios autorizados, obtén un financiamiento “Credialtoque” sujeto a evaluación crediticia*. El financiamiento es ofrecido y gestionado exclusivamente por ALFIN BANCO S.A., siendo esta la única responsable de la evaluación, aprobación y condiciones del crédito. Honda no participa en el otorgamiento ni en la gestión del financiamiento. No válido para ventas corporativas. Imágenes referenciales. No acumulables con otras promociones. Colores y versiones sujetos a disponibilidad de cada concesionario. Válido en concesionarios autorizados. Honda del Perú S.A. no será responsable por la disponibilidad, calidad, ni la idoneidad de los servicios ofrecidos por ALFIN BANCO S.A. |
Lambayeque | Motofuerza (Chiclayo) | ||||
La Libertad | Servihonda | ||||
Moto Norte | |||||
Ica | Cia & Representaciones Reyes | ||||
Arequipa | Conauto | ||||
Cajamarca | Grupo Malca | ||||
Msa Automotriz | |||||
Multimotos Roger | |||||
Ancash | Autodin | ||||
Concesionaria H & S | |||||
Madre de Dios | Comercial Mayorga | ||||
Corporación Mayorga | |||||
Ucayali | Consorcio & Asociados | ||||
Sorsa Motors | |||||
San Martín | Consorcio & Asociados | ||||
Sorsa Motors | |||||
Amazonas | Grupo Malca | ||||
Credivargas | Tarapoto, Moyobamba, Yurimaguas, Jaén, Bagua, Iquitos, Pucallpa | Credivargas | 01 al 31 de octubre | CB100 | Hasta 18 cuotas. TCEA 67.40%. Inicial mínima 20%. Ejemplo: precio S/4,707.84, intereses S/929.80, cuota S/310.05. Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. |
NL125 | Hasta 18 cuotas. TCEA 67.40%. Inicial mínima 20%. Ejemplo: precio S/6,859.47, intereses S/1,354.61, cuota S/451.29.Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. | ||||
Jaén, Bagua | NL150 | Hasta 18 cuotas. TCEA 67.40%. Inicial mínima 20%. Ejemplo: precio S/8,266.00, intereses S/1,654.00, cuota S/552.00. Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. | |||
Sorsa Motors | Pucallpa, Tarapoto | Sorsa Motors | 01 al 31 de octubre | CB100 | Hasta 18 cuotas. TCEA 74%. Inicial mínima 30%. Ejemplo: precio S/4,707.84, intereses S/1,662.45, cuota S/275.48. Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. |
NL125 | Hasta 18 cuotas. TCEA 74%. Inicial mínima 30%. Ejemplo: precio S/6,859.47, intereses S/2,412.77, cuota S/397.22.Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. | ||||
Consorcio & Asociados | Tarapoto, Moyobamba, Pucallpa, Jaén, Iquitos, Bagua | Consorcio & Asociados | 01 al 31 de octubre | CB100 | Hasta 18 cuotas. TCEA 83%. Inicial mínima 30%. Ejemplo: precio S/4,707.84, intereses S/1,305.50, cuota S/294.00.Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. |
NL125 | Hasta 18 cuotas. TCEA 83%. Inicial mínima 30%. Ejemplo: precio S/6,859.47, intereses S/1,305.50, cuota S/72.53. Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. | ||||
Malca | Jaén, Bagua | Grupo Malca | 01 al 31 de octubre | CB100 | Hasta 12 cuotas. TCEA 42%. Inicial mínima 52%. Ejemplo: precio S/4,707.84, intereses S/943.87, cuota S/265.46. Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. |
NL150 | Hasta 12 cuotas. TCEA 42%. Inicial mínima 48%. Ejemplo: precio S/8,216.65, intereses S/1,618.32, cuota S/490.28.Sujeto a evaluación crediticia. Stock mínimo 2 unidades. No válido corporativo. | ||||
BBVA | Lima | Top Motors | 01 al 31 de octubre | CB300 Twister | T&C BANCO BBVA PERU S.A.: TCEA máxima referencial (22.48%), calculada considerando una TEA de 15.49%. Ejemplo: para un monto de S/ 30,279.75 a un plazo de 48 meses con una cuota inicial del 30% del monto y cuotas mensuales de S/ 595.57, incluye seguro de desgravamen individual convencional (sin devolución) de 0.069% aplicado al saldo insoluto conforme al tarifario vigente. Cuota no incluye seguro vehicular. Para más información, comisiones, gastos y demás conceptos comunicarse directamente con el BBVA (Segunda opción: Más información de tasas, comisiones, gastos y demás condiciones en www.bbva.pe, siempre y cuando esta información aparezca en la misma web) T&C Honda del Perú S.A.: Stock mínimo de 01 motocicleta por concesionario. El otorgamiento y gestión del financiamiento sujeto a previa evaluación crediticia por el BBVA, siendo esta la única responsable de la evaluación, aprobación y condiciones de crédito. Honda del Perú S.A., no participa en el otrogamiento ni gestión del crédito. Honda del Perú S.A., no será responsable por la disponibilidad, calidad, ni la idoneidad de los servicios ofrecidos por BBVA. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No acumulables con otras promociones. No válido para ventas corporativas. Colores y versiones sujetos a disponibilidad de cada concesionario. |
CBR500R | |||||
NX500 | |||||
XL750 Transalp | |||||
Africa Twin | |||||
CMX500 | |||||
Pana Autos | CL500 | ||||
CB350 Hness | |||||
XRE300 Sahara | |||||
TRX420 | |||||
TRX250 |