TÉRMINOS Y CONDICIONES – CAMPAÑA HONDA FEBRERO 2026
TYC aplicable a las promociones de Costa y Selva:
La presente promoción es válida del 01 al 28 de febrero del 2026 o hasta agotar stock. *Tipo de cambio referencial de S/. 3.356 al 27.01.2026, el precio en soles podrá variar de acuerdo con el tipo de cambio del día de la compra. No válido para ventas corporativas, stock mínimo de 02 unidades por concesionario. Imágenes referenciales. No acumulables con otras promociones. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. Para mayor detalle consulte en la Red de Concesionarios Autorizados Honda o en nuestra página web motos.honda.com.pe
Bonos de descuento a nivel nacional:
Razón Social: HONDA DEL PERU S.A. RUC N° 20103733015 (costa y centro)
Razón Social: HONDA SELVA DEL PERU S.A RUC N° 20493508645
Las siguientes promociones son válidas en las regiones de Ancash, Arequipa, Lima, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Ica, Piura, Puno, La Libertad, Lambayeque, Tacna y en las ciudades de Huancayo, Cajamarca, Chepén y Chota y en las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu.
| PROMOCIONES A NIVEL NACIONAL | ||
| MODELO | PROMOCIÓN | CONDICIONES |
| CB125F TWISTER (año 2026) | Bono de descuento de $200 o *S/.671 | Por la compra del modelo CB125F TWISTER del año 2025 obtén un bono de descuento de $200 o *S/.671 |
Bonos de descuento Selva:
Razón Social: HONDA SELVA DEL PERÚ S.A. RUC: 20493508645 (selva)
Las siguientes promociones son válidas en las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y en las ciudades de Jaén, Bagua Chica, Bagua Grande, La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, Puerto Maldonado y Aucayacu.
| PROMOCIONES SELVA | ||
| MODELO | PROMOCIÓN | CONDICIONES |
| CB100 (año 2024 / 2025) | Bono de descuento de $100 o *S/.336 | Por la compra del modelo CB100 del año 2024 / 2025 obtén un bono de descuento de $100 o *S/.336 |
| CB100 (año 2024 / 2025) – Puerto Maldonado | Bono de descuento de $100 o *S/.336 | Por la compra del modelo CB100 del año 2024 / 2025 obtén un bono de descuento de $100 o *S/.336 |
Bonos de descuento Costa:
Razón Social: HONDA DEL PERU S.A. RUC N° 20103733015 (costa y centro)
Las siguientes promociones son válidas en las regiones de Lima, Piura, Lambayeque, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cusco, Puno y Apurímac, y en las ciudades de Huancayo.
| PROMOCIONES COSTA | ||
| MODELO | PROMOCIÓN | CONDICIONES |
| NL150 (año 2025) | Bono de descuento de $300 o *S/.1,007 | Por la compra del modelo NL150 del año 2025 obtén un bono de descuento de $300 o *S/.1,007 |
PROMOCIONALES COSTA – FEBRERO:
| PROMOCIONALES COSTA | ||||
| MODELO | PROMOCIÓN | STOCK | PERIODO | CONDICIONES |
| ELITE | Una (01) Casaca Elite | Treinta (30) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo Elite 125 año 2025, llévate gratis una (01) Casaca Elite (valor ref. S/80). Stock disponible de premios: treinta (30) Casacas Elite. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos de Huancayo, Lima, Piura, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Ica, Cusco. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| CB100 | Dos (02) Aceites Pro Honda semi-sintético + una (01) Casaca Negra | Setenta (70) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo CB100 Honda año 2025 y/o 2026, llévate un (01) Pack el cual incluye: 02 botellas de aceite Pro Honda semi-sintético (valor ref. de S/40 c/u) y una (1) casaca negra (valor ref. S/.120). Stock disponible de premios: setenta (70) packs. Stock mínimo de una (01) unidad de motocicleta por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos de Piura, Lambayeque, Ancash, Arequipa, Tacna, Ica, Ayacucho, Cusco, Puno y Apurímac. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| PROMOCIONALES VÁLIDOS PARA CONCESIONARIOS AUTORIZADOS DREAM CORNER DE LA REGIÓN COSTA | ||||
| MODELO | PROMOCIÓN | STOCK | PERIODO | CONDICIONES |
| CL500 | S/.1,000 en efectivo o transferencia bancaria S/. 1,000 en descuento (01) SOAT Gratis (valor ref. S/600) 03 años de mantenimiento y garantía gratis |
Quince (15) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo CL500 Honda año 2025 (únicamente las quince 15 primeras compras) en los concesionarios autorizados Honda, llévate gratis un (01) pack CL500, el cual incluye S/1,000 en efectivo y S/1,000 en descuento en el modelo adquirido y un (01) SOAT (valor ref. S/600). Stock disponible de premios: quince (15) pack CL500. El efectivo será entregado por la empresa Izango 360 S.A.C en representación de Honda del Perú dentro en un plazo máximo de tres (03) días hábiles tras la entrega del vehículo y validación de los datos bancarios del beneficiario y el descuento será otorgado por los concesionarios autorizados Honda. Incluye además tres (03) años de garantía o 30,000 kilómetros, lo que suceda primero, sujeto a las condiciones del libro de servicio (https://bit.ly/3KD1YH7) y los mantenimientos gratuitos hasta los 30,000 kilometros. Los mantenimientos se deben realizar en los concesionarios autorizados Honda cada cinco mil (5,000) kilómetros recorridos en un máximo de seis (06) meses, lo que ocurra primero. Se considerarán los siguientes servicios gratuitos en esta promoción 1000, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000 y 30000 kilómetros, cada servicio incluye únicamente el cambio de filtros que corresponda (aceite y/o aire), aceite y mano de obra (todo repuesto adicional que requiera cambio por desgaste durante alguno de los servicios indicados será asumido por el cliente). Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos de Lima, Piura, Lambayeque, La Libertad y Arequipa. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| REBEL 500 | Un (01) SOAT Gratis | Quince (15) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo REBEL 500 año 2025 (únicamente las quince (15) primeras), llévate gratis un (01) SOAT (valor ref. S/600). Stock disponible de premios: quince (15) SOAT. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos de Lima, Piura, Lambayeque, La Libertad y Arequipa. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| CBR500R | Un (01) SOAT Gratis | Quince (15) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo CBR500R año 2025 (únicamente las quince (15) primeras), llévate gratis un (01) SOAT (valor ref. S/600). Stock disponible de premios: quince (15) SOAT. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de los departamentos de Lima, Piura, Lambayeque, La Libertad y Arequipa. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
PROMOCIONALES SELVA – FEBRERO:
| PROMOCIONALES SELVA | ||||
| MODELO | PROMOCIÓN | STOCK | PERIODO | CONDICIONES |
| CB100 | Dos (02) aceites Pro Honda semi – sintético | Dieciseis (16) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo CB100 Honda año 2025, llévate gratis 02 botellas de aceite Pro Honda semi-sintético (valor ref. de S/40 c/u). Stock disponible de premios: 16 botellas de aceite Pro Honda semi-sintético. Stock mínimo de 01 unidad de motocicleta por concesionario o hasta agotar stock. Válido en todos los concesionarios autorizados de Honda de La Merced, Pichanaqui, San Ramón, Satipo, Oxapampa, Constitución, Tingo María, Huánuco, y Aucayacu. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| CB100 | SOAT | Veintisiete (27) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo CB100 Honda año 2025, llévate gratis un (01) SOAT (valor ref. S/600). Stock disponible de premios: veintisiete (27) SOAT. Precio referencial de la moto S/. 3,960.00. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de Honda en la ciudad de Puerto Maldonado. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| CB100 | S/.1,000 en efectivo o transferencia bancara | Treinta y tres (33) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo CB100 Honda año 2025, llévate S/. 100.00 en efectivo. Premio válido para únicamente las primeras treinta y tres (33) personas que adquieran la motocicleta. El efectivo será entregado por la empresa Izango Selva S.A.C en representación de Honda Selva del Perú S.A., dentro en un plazo máximo de tres (03) días hábiles tras la entrega del vehículo y validación de los datos bancarios del beneficiario. Precio referencial de la moto S/. 3,960.00. Stock mínimo de dos (02) unidades por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de Honda en las ciudades de Jaén, Bagua Chica y Bagua Grande. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| CB100 | Una (1) Casaca negra | Ochenta y uno (81) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo CB100 Honda año 2025, llévate gratis un (01) Casaca negra (valor ref. S/120). Stock disponible de premios: ochenta y uno (81) Casacas negras. Precio referencial de la moto S/. 3,960.00. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de Honda de las regiones de San Martín y la provincia de Yurimaguas. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| CB100 | Pack Honda: Un (1) polo + un (1) gorro | Ciento cuarenta (140) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo CB100 Honda año 2025, llévate gratis un (01) pack el cual incluye un (01) polo (valor ref. S/50) más un (01) gorro (valor ref. S/30). Stock disponible de premios: ciento cuarenta (140) packs. Precio referencial de la moto S/. 3,960.00. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de Honda del departamento de Pucallpa. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| CB100 | Una (1) canasta de víveres | Cuarenta y tres (43) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo CB100 Honda año 2025, llévate gratis una (01) Canasta de víveres (valor ref. S/60). Precio referencial de la moto S/. 3,960.00. Stock disponible de premios: cuarenta y tres (43) Canasta de víveres. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados de Honda de la ciudad de Iquitos. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| ELITE / DIO | Dos (02) aceites Pro Honda semi – sintético | Cincuenta (50) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo Elite 125 y Dio Honda año 2025 y/o 2026 y enseñando el volante o hanger entregado en las activaciones de los días 13 y 14 de febrero en la ciudad de Tarapoto y Pucallpa, y los días 20 y 21 de febrero en las ciudades de Jaén y Puerto Maldonado, llévate gratis dos (02) botellas de aceite Pro Honda semi-sintético (valor ref. de S/40 c/u). Stock disponible de premios: cincuenta (50) botellas de aceite Pro Honda semi-sintético. Stock mínimo de dos (02) unidad de motocicleta por concesionario o hasta agotar stock. Válido en todos los concesionarios autorizados de Honda de la región de Tarapoto, Pucallpa, Jaén y Puerto Maldonado. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| PROMOCIONALES VÁLIDOS PARA CONCESIONARIOS AUTORIZADOS DREAM CORNER DE LA REGIÓN SELVA | ||||
| MODELO | PROMOCIÓN | STOCK | PERIODO | CONDICIONES |
| XRE300 Sahara | Una (1) gift card de S/. 1000 para consumo en Sorsa Motors | Siete (07) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo XRE 300 Sahara Honda año 2025, llévate una gift card de S/.1,000 para consumo en Sorsa Motors. Stock disponible de premios: siete (07) Gift card de S/1,000.00. La gift card será entregado mediante Sorsa Motors. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido en todos los concesionarios autorizados Sorsa de las ciudades de Pucallpa y Tarapoto. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| XRE300 Sahara | S/.1,000 en efectivo o transferencia bancara | Siete (07) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo XRE300 Sahara Honda año 2025, llévate S/.1,000 en efectivo. Stock disponible de premios: siete (07) de S/1,000.00. El efectivo será entregado mediante Izango Selva SAC., dentro en un plazo máximo de tres (03) días hábiles tras la validación de los datos bancarios del beneficiario. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido para compras en todos los concesionarios autorizados de Honda del Grupo Malca de las ciudades de Jaén, Bagua Chica y Bagua Grande. Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
| XRE300 Sahara | Un (1) vale de consumo de S/.1,000 en Credivargas Electrodomésticos | Siete (07) | 01 al 28 de febrero | Promoción válida del 01 al 28 de febrero del 2026. Por la compra del modelo XRE300 Sahara Honda año 2025, llévate gratis un (01) vale de consumo (valor ref. S/1,000) en Credivargas Electrodomésticos. Stock disponible de premios: siete (07) vale de consumos Honda. Stock mínimo de dos (02) unidades de motocicletas por concesionario. Válido para compras en todos los concesionarios autorizados de Honda de Grupo Credivargas de las regiones de Iquitos, Ucayali, San Martín, Yurimaguas, Jaén, Bagua Chica y Bagua Grande . Imágenes referenciales. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. No válido para ventas corporativas. No acumulable con otras promociones. |
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE FINANCIAMIENTOS
| FINANCIAMIENTOS | |||||
| FINANCIERA | ZONAS | CONCESIONARIOS | VIGENCIA | MODELOS | TÉRMINOS Y CONDICIONES |
| Credicalidda | Lima | Manitos Móviles | 01 al 28 de febrero | Todos los modelos de motocicleta y motokarro Honda | *Aplica solo para titular del suministro que cumpla con los requisitos del financiamiento y se encuentre 100% al día en sus pagos. Financiamiento de hasta S/7,000 que será otorgado sujeto a evaluación previa y hasta en 60 cuotas mensuales (para financiamientos mayores a S/ 4,000 el plazo mínimo a financiar será de 36 a 60 meses). TCEA 36%. Financiamiento operado por Gas Natural de Lima y Callao S.A. Es condición para el otorgamiento del crédito que el cliente contrate y mantenga vigente un seguro de vida que cubra el monto financiado. Para más información y/o requisitos ingresa a www.calidda.com.pe o llama al 614-9000 opción 3. |
| Otsuki Motors | |||||
| Pana Autos | |||||
| Top Motors | |||||
| Efectiva | Piura | Servimotor | 01 al 28 de febrero | Todos los modelos de motocicleta y motokarro Honda | *T&C Efectiva: El otorgamiento del crédito está sujeto a evaluación crediticia, según política vigente. El valor final de la cuota y la TCEA podría variar en función a la evaluación crediticia, fecha de desembolso y facturación. T.E.A máxima hasta 112.98%, sujeta a actualizaciones semestrales establecidas por el BCRP. Para conocer el valor vigente, consulte el Tarifario en la sección del producto Motos en www.efectiva.com.pe. Ejemplo explicativo de crédito motos: Para una moto al precio de S/ 4,424 con inicial de S/ 885. Monto a financiar de S/ 3,539 a un plazo de 30 meses, con TEA de 69%, la cuota mensual será S/ 220, la cual incluye Seguro de Desgravamen Multiproducto básico (sin devolución) con una tasa mensual de 0.400%, total intereses S/ 2,759 y TCEA 76.92%, afecta a ITF 0.005%. Además, el cliente tiene la opción de elegir el Seguro de Desgravamen Multiproducto con devolución con una tasa mensual de 0.718% (aplica para créditos con plazo igual o mayor a 24 meses). En caso el cliente opte por contratarlo, la TCEA podría variar. Financiera Efectiva no se responsabiliza por la idoneidad de los productos adquiridos mediante su crédito. T&C Honda: *El financiamiento es ofrecido y gestionado exclusivamente por Financiera EFECTIVA S.A., siendo esta la única responsable de la evaluación, aprobación y condiciones del crédito. Honda no participa en el otorgamiento ni en la gestión del financiamiento. Stock mínimo de 01 motocicletas por concesionario. No válido para ventas corporativas. Imágenes referenciales. No acumulables con otras promociones. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionario. |
| Motonorte | |||||
| La Libertad | Tsutomu | ||||
| Motonorte | |||||
| Servihonda | |||||
| Lima | Pana Autos | ||||
| Lambayeque | Motofuerza | ||||
| Ica | Representaciones Reyes | ||||
| Representaciones Reyes Chincha | |||||
| Arequipa | Conoauto | ||||
| Puno | Conoauto | ||||
| AlFin Banco | Piura | Moto Norte | 01 al 28 de febrero | Todos los modelos de motocicleta y motokarro Honda | *T&C ALFIN BANCO S.A.: TCEA máxima: 113.04%, calculada considerando una TEA de 101.90%. Ejemplo: para un monto de S/ 5,000 a un plazo de 12 meses, con una cuota de S/ 624.00, que incluye el seguro de desgravamen mensual tradicional/básico de 0.35%, conforme al tarifario vigente. Opcional: En caso el cliente opte por contratar un Seguro de desgravamen con rescate o devolución o endosar un seguro de vida, la TCEA variará. Credialtoque es un producto de Alfin Banco. Financiamiento sujeto a previa evaluación crediticia. Más información de tasas, comisiones, gastos y demás condiciones en www.Alfinbanco.pe. T&C Honda del Perú S.A.: Condiciones: Stock mínimo de 01 motocicletas y/o motokar por concesionario. Por la compra de cualquier modelo de motocicleta o motokar marca Honda comercializado por en los concesionarios autorizados, obtén un financiamiento “Credialtoque” sujeto a evaluación crediticia*. El financiamiento es ofrecido y gestionado exclusivamente por ALFIN BANCO S.A., siendo esta la única responsable de la evaluación, aprobación y condiciones del crédito. Honda no participa en el otorgamiento ni en la gestión del financiamiento. No válido para ventas corporativas. Imágenes referenciales. No acumulables con otras promociones. Colores y versiones sujetos a disponibilidad de cada concesionario. Válido en concesionarios autorizados. Honda del Perú S.A. no será responsable por la disponibilidad, calidad, ni la idoneidad de los servicios ofrecidos por ALFIN BANCO S.A. |
| Lambayeque | Motofuerza (Chiclayo) | ||||
| La Libertad | Servihonda | ||||
| Moto Norte | |||||
| Ica | Cia & Representaciones Reyes | ||||
| Arequipa | Conauto | ||||
| Cajamarca | Grupo Malca | ||||
| Msa Automotriz | |||||
| Multimotos Roger | |||||
| Ancash | Autodin | ||||
| Concesionaria H & S | |||||
| Madre de Dios | Comercial Mayorga | ||||
| Corporación Mayorga | |||||
| Ucayali | Consorcio & Asociados | ||||
| Sorsa Motors | |||||
| San Martín | Consorcio & Asociados | ||||
| Sorsa Motors | |||||
| Amazonas | Grupo Malca | ||||
| BBVA | Lima | Top Motors | 01 al 28 de febrero | CB300 Twister | T&C BANCO BBVA PERU S.A.: TCEA máxima referencial (22.48%), calculada considerando una TEA de 15.49%. Ejemplo: para un monto de S/ 30,279.75 a un plazo de 48 meses con una cuota inicial del 30% del monto y cuotas mensuales de S/ 595.57, incluye seguro de desgravamen individual convencional (sin devolución) de 0.069% aplicado al saldo insoluto conforme al tarifario vigente. Cuota no incluye seguro vehicular. Para más información, comisiones, gastos y demás conceptos comunicarse directamente con el BBVA. T&C Honda del Perú S.A.: Stock mínimo de 01 motocicleta por concesionario. El otorgamiento y gestión del financiamiento sujeto a previa evaluación crediticia por el BBVA... (Sigue legal de BBVA). |
| CBR500R | |||||
| NX500 | |||||
| XL750 Transalp | |||||
| Africa Twin | |||||
| CMX500 | |||||
| Pana Autos | CL500 | ||||
| CB350 Hness | |||||
| XRE300 Sahara | |||||
| TRX420 | |||||
| TRX250 | |||||
| BCP Cuotealo | Lima | Manitos Móviles | 01 al 28 de febrero | Todos los modelos de motocicleta y motokarro Honda | Simulación con el modelo CRF1100D4 (DCT): Precio sugerido de S/. 88,944,05. Colores sujetos a disponibilidad de cada concesionarios. Válido para Lima en los concesionarios de Manitos Moviles, Otsuki y Pana Autos. Stock mínimo de 02 motocicletas por concesionario. Imágenes referenciales. *TC Ref. de S/. 3.545 al 02.09.2025. Sujeto a cambios según el día y/o concesionario de compra. *T&C Cuotéalo: Sujeto a evaluación crediticia. Cuota referencial aplicado en 48 meses con una TEA del 20%. |
| Otsuki Motors | |||||
| Pana Autos | |||||